Pomme et Cannelle Cheerios
Des céréales d’avoine grillée à saveur de pomme et de cannelle – elles sont si délicieuses que vous en resterez bouche bée ! Voici des céréales pour le déjeuner offrant les bienfaits des grains entiers des Cheerios* dont vos enfants raffoleront. Les céréales Cheerios* Pomme et cannelle sont une excellente façon pour les enfants de consommer les grains entiers recommandés par le Guide alimentaire canadien. Et commencer la journée par un bon déjeuner, comme des céréales de grains entiers et du lait, peut contribuer à instaurer de saines habitudes pour la vie ! Faites l’essai des céréales Cheerios* Pomme et cannelle et vous adorerez leur goût délicieux!
- Faites de vraies cannelle et purée de pomme
- Source de fibres
- Des grains entiers comme premier ingrédient
- Sans colorants artificiels
- Sans arômes artificiels
- Variétés offertes : 420g & 778g
Ingrédients
Valeur nutritive
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Comme emballé | % Valeur quotidienne***, Comme emballé |
---|---|---|
Lipides | 2.5g | 3% |
Saturés | 0.5g | 2% |
+ Trans | 0g | % Valeur non disponible |
Glucides | 32g | % Valeur non disponible |
Fibres | 3g | 11% |
Sucres | 13g | 13% |
Protéines | 3g | % Valeur non disponible |
Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
Sodium | 150mg | 7% |
Potassium | 100mg | 3% |
Calcium | 150mg | 12% |
Fer | 5mg | 28% |
Vitamine A | 0µg | 0% |
Vitamine D | 0µg | 0% |
Niacine | 1.75mg | 11% |
Vitamine B6 | 0.225mg | 13% |
Folate | 40µg/DFE | 10% |
Pantothénate | 0.6mg | 12% |
Phosphore | 125mg | 10% |
Magnésium | 35mg | 8% |
Zinc | 0.5mg | 5% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, 1 tasse (39 g) | % Valeur quotidienne***, 1 tasse (39 g) |
---|---|---|
Lipides | __ | 7% |
Saturés | __ | 10% |
+ Trans | __ | % Valeur non disponible |
Glucides | __ | % Valeur non disponible |
Fibres | __ | 11% |
Sucres | __ | 19% |
Protéines | __ | % Valeur non disponible |
Cholestérol | __ | % Valeur non disponible |
Sodium | __ | 9% |
Potassium | Valeur non disponible | 7% |
Calcium | Valeur non disponible | 23% |
Fer | Valeur non disponible | 28% |
Vitamine A | Valeur non disponible | 6% |
Vitamine D | Valeur non disponible | 7% |
Niacine | Valeur non disponible | 19% |
Vitamine B6 | Valeur non disponible | 18% |
Folate | Valeur non disponible | 11% |
Pantothénate | Valeur non disponible | 20% |
Phosphore | Valeur non disponible | 18% |
Magnésium | Valeur non disponible | 12% |
Zinc | Valeur non disponible | 11% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Les ingrédients, la valeur nutritive et les énoncés sur les allergènes peuvent changer. Consultez toujours l’emballage pour obtenir l’information la plus complète et la plus précise.