Chocolat Cheerios
Vous aimez le chocolat ET les céréales CheeriosMC ? Eh bien maintenant, vous pouvez les savourer tous les deux ! Dégustez un bol de céréales CheeriosMC à saveur de chocolat agrémentées de la parfaite touche de vrai cacao.
Contient : Avoine.
- Sans colorants artificiels
- Sans arômes artificiels
- Faites avec du vrai cacao
- Faites de grains entiers
- Variétés offertes : 420g
*De temps en temps, une modification à la recette peut faire changer la valeur nutritive, les ingrédients ou les allergènes contenus dans un produit. Garder les renseignements en ligne à jour à tout moment peut s’avérer difficile. En cas de disparité entre les données affichées sur ce site et celles imprimées sur l’emballage du produit, les données trouvées sur ce dernier sont celles qui devraient être considérées comme exactes et à jour.
Ingrédients
Avoine entière, Sucres (sucre et [ou] sucre doré, sirop de maïs), Amidon de maïs, Cacao, Sel, Caramel (pour la couleur), Carbonate de calcium, Huile de canola riche en gras monoinsaturés, huile de canola et (ou) huile de tournesol riche en gras monoinsaturés, Phosphate trisodique, Monoglycérides, Arôme naturel, Tocophérols (pour conserver la fraîcheur), Vitamines et minéraux : Fer, Niacinamide (vitamine B3), Pantothénate de calcium (vitamine B5), Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), Folate.
Contient : Avoine.
Valeur nutritive
Portion: Pour 1 tasse (38 g)
Teneur par portion (Calories comme emballé): 150
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Comme emballé | % Valeur quotidienne***, Comme emballé |
---|---|---|
Lipides | 2g | 3% |
Saturés | 0.5g | 3% |
+ Trans | 0g | % Valeur non disponible |
Glucides | 30g | % Valeur non disponible |
Fibres | 3g | 11% |
Sucres | 11g | 11% |
Protéines | 4g | % Valeur non disponible |
Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
Sodium | 210mg | 9% |
Potassium | 125mg | 3% |
Calcium | 150mg | 12% |
Fer | 5mg | 28% |
Vitamine A | 0µg | 0% |
Vitamine D | 0µg | 0% |
Niacine | 1.75mg | 11% |
Vitamine B6 | 0.225mg | 13% |
Folate | 40µg/DFE | 10% |
Pantothénate | 0.6mg | 12% |
Phosphore | 125mg | 10% |
Magnésium | 45mg | 11% |
Zinc | 0.5mg | 5% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Teneur par portion (Calories plus 125 ml de lait á 2% de m.g.): 210
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Pour 1 tasse (38 g) | % Valeur quotidienne***, Pour 1 tasse (38 g) |
---|---|---|
Lipides | __ | 6% |
Saturés | __ | 11% |
+ Trans | __ | % Valeur non disponible |
Glucides | __ | % Valeur non disponible |
Fibres | __ | 11% |
Sucres | __ | 17% |
Protéines | __ | % Valeur non disponible |
Cholestérol | __ | % Valeur non disponible |
Sodium | __ | 12% |
Potassium | Valeur non disponible | 6% |
Calcium | Valeur non disponible | 23% |
Fer | Valeur non disponible | 28% |
Vitamine A | Valeur non disponible | 6% |
Vitamine D | Valeur non disponible | 7% |
Niacine | Valeur non disponible | 19% |
Vitamine B6 | Valeur non disponible | 15% |
Folate | Valeur non disponible | 11% |
Pantothénate | Valeur non disponible | 20% |
Phosphore | Valeur non disponible | 18% |
Magnésium | Valeur non disponible | 14% |
Zinc | Valeur non disponible | 11% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Les ingrédients, la valeur nutritive et les énoncés sur les allergènes peuvent changer. Consultez toujours l’emballage pour obtenir l’information la plus complète et la plus précise.