Cheerios
Les familles raffolent des céréales Cheerios depuis des années. Leurs bienfaits sont parfaits autant pour les tout-petits que pour les adultes. Naturellement faibles en gras, elles sont faites d'avoine entière, sans colorants ni arômes artificiels, et sans cholestérol. Ces petits anneaux nutritifs contiennent seulement un gramme de sucre ! En plus d’être une collation parfaite, elles constituent une façon délicieuse de commencer la journée et sont délicieuses dans les recettes. Essayez d’autres céréales General Mills faites de grains entiers offertes en plusieurs saveurs délicieuses.
- Faites de grains entiers
- Sans colorants artificiels
- Sans arômes artificiels
- Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut aider à réduire le risque de maladie du coeur.
- Cheerios est pauvre en graisses saturées et en graisses trans
- Variétés offertes : 260g, 350g, 570g, & 1kg
Ingrédients
Valeur nutritive
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Comme emballé | % Valeur quotidienne***, Comme emballé |
---|---|---|
Lipides | 2g | 3% |
Saturés | 0.4g | 2% |
+ Trans | 0g | % Valeur non disponible |
Glucides | 20g | % Valeur non disponible |
Fibres | 3g | 11% |
Sucres | 1g | 1% |
Protéines | 4g | % Valeur non disponible |
Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
Sodium | 170mg | 7% |
Potassium | 100mg | 3% |
Calcium | 50mg | 4% |
Fer | 3.5mg | 19% |
Vitamine A | 0µg | 0% |
Vitamine D | 0µg | 0% |
Niacine | 1.25mg | 8% |
Vitamine B6 | 0.15mg | 8% |
Folate | 30µg/DFE | 7% |
Pantothénate | 0.45mg | 9% |
Phosphore | 125mg | 10% |
Magnésium | 40mg | 10% |
Zinc | 0.75mg | 7% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, pour 1 tasse (27 g) | % Valeur quotidienne***, pour 1 tasse (27 g) |
---|---|---|
Lipides | __ | 6% |
Saturés | __ | 10% |
+ Trans | __ | % Valeur non disponible |
Glucides | __ | % Valeur non disponible |
Fibres | __ | 11% |
Sucres | __ | 7% |
Protéines | __ | % Valeur non disponible |
Cholestérol | __ | % Valeur non disponible |
Sodium | __ | 10% |
Potassium | Valeur non disponible | 7% |
Calcium | Valeur non disponible | 15% |
Fer | Valeur non disponible | 19% |
Vitamine A | Valeur non disponible | 6% |
Vitamine D | Valeur non disponible | 7% |
Niacine | Valeur non disponible | 16% |
Vitamine B6 | Valeur non disponible | 12% |
Folate | Valeur non disponible | 9% |
Pantothénate | Valeur non disponible | 16% |
Phosphore | Valeur non disponible | 20% |
Magnésium | Valeur non disponible | 12% |
Zinc | Valeur non disponible | 11% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Les ingrédients, la valeur nutritive et les énoncés sur les allergènes peuvent changer. Consultez toujours l’emballage pour obtenir l’information la plus complète et la plus précise.