Croquantes à l’avoine Avoine et miel Cheerios
Les Cheerios Croquantes à l'avoine sont des céréales nutritives et nourrissantes faites de céréales multigrains et d'avoine entière. Elles marient les bienfaits des CheeriosMC et le goût du vrai miel. Accordez-vous un petit moment de plaisir et savourez-en un bol.
Contient des ingrédients de l'avoine.
- Faites d'avoine entière
- Sans arômes artificiels
- Sans colorants artificiels
- Source de fibres
- Variétés offertes : 516g
*De temps en temps, une modification à la recette peut faire changer la valeur nutritive, les ingrédients ou les allergènes contenus dans un produit. Garder les renseignements en ligne à jour à tout moment peut s’avérer difficile. En cas de disparité entre les données affichées sur ce site et celles imprimées sur l’emballage du produit, les données trouvées sur ce dernier sont celles qui devraient être considérées comme exactes et à jour.
Ingrédients
Avoine entière, Sucres [sucre et (ou) sucre doré, miel], Maïs entier, Amidon de maïs modifié, Huile de canola riche en gras monoinsaturés, huile de canola et (ou) huile de tournesol riche en gras monoinsaturés, Amidon de maïs, Farine de riz brun, Sel, Carbonate de calcium, Phosphate trisodique, Bicarbonate de sodium, Monoglycérides, Caramel et rocou (pour la couleur), Arôme naturel, Tocophérols (pour conserver la fraîcheur), Extrait de romarin. Vitamines Et Minéraux: Fer, Niacinamide (Vitamine B3), Pantothénate de calcium (Vitamine B5), Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), Folate.
Contient des ingrédients de l'avoine.
Valeur nutritive
Portion: 1 tasse (56 g)
Teneur par portion (Calories comme emballé): 230
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Comme emballé | % Valeur quotidienne**, Comme emballé |
---|---|---|
Lipides | 5g | 7% |
Saturés 0.5g + Trans | 0g | 4% |
Glucides | 44g | % Valeur non disponible |
Fibres | 3g | 11% |
Sucres | 16g | 16% |
Protéines | 4g | % Valeur non disponible |
Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
Sodium | 280 | 12% |
Potassium | 125mg | 3% |
Calcium | 100mg | 8% |
Fer | 7.5mg | 41% |
Vitamine A | 10µg | 1% |
Vitamine D | 0µg | 0% |
Thiamine | 0.075mg | 6% |
Riboflavin | 0.04mg | 3% |
Niacine | 2.5mg | 17% |
Vitamine B6 | 0.35mg | 20% |
Folate | 60µg/DFE | 15% |
Vitamine B12 | B12 0µg | 0% |
Pantothénate | 0.9mg | 18% |
Phosphore | 150mg | 12% |
Magnésium | 40mg | 10% |
Zinc | 0.75mg | 7% |
*5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
**Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Teneur par portion (Calories plus 125 ml de lait á 2% de m.g.): 290
Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, 1 tasse (56 g) | % Valeur quotidienne**, 1 tasse (56 g) |
---|---|---|
Lipides | 5g | 11% |
Saturés 0.5g + Trans | 0g | 12% |
Glucides | 44g | % Valeur non disponible |
Fibres | 3g | 11% |
Sucres | 16g | 22% |
Protéines | 4g | % Valeur non disponible |
Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
Sodium | 280 | 15% |
Potassium | Valeur non disponible | 6% |
Calcium | Valeur non disponible | 19% |
Fer | Valeur non disponible | 41% |
Vitamine A | Valeur non disponible | 11% |
Vitamine D | Valeur non disponible | 7% |
Thiamine | Valeur non disponible | 10% |
Riboflavin | Valeur non disponible | 19% |
Niacine | Valeur non disponible | 24% |
Vitamine B6 | Valeur non disponible | 22% |
Folate | Valeur non disponible | 16% |
Vitamine B12 | Valeur non disponible | 27% |
Pantothénate | Valeur non disponible | 25% |
Phosphore | Valeur non disponible | 20% |
Magnésium | Valeur non disponible | 14% |
Zinc | Valeur non disponible | 11% |
*5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
**Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. |
Les ingrédients, la valeur nutritive et les énoncés sur les allergènes peuvent changer. Consultez toujours l’emballage pour obtenir l’information la plus complète et la plus précise.